ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ "СВОБОДА"

Код за ЄДРПОУ: 05529219
Телефон: 04841-75-0-46, 49-4-46
e-mail: marinasvoboda@meta.ua
Юридична адреса: 68672, Україна, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, село Стара Некрасівка, вул.Жовтнева, б.52
 
Дата розміщення: 12.05.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ "СВОБОДА" за ЄДРПОУ 05529219
Територія   за КОАТУУ 5122086301
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за КВЕД 01.11
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5909 0 7134 1478 4097 0 0 18618
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 5909 0 7134 1478 4097 0 0 18618
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1777 0 0 1777
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -1678 0 0 -1678
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 99 0 0 99
Залишок на кінець року 4300 5909 0 7134 1478 4196 0 0 18717

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Видобора Володимир Деонисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кичук Марина Семенівна